| Autodoprava Kalcovský tel./fax: 220 911 686, mobil: 602 317 240, e-mail: p.kalcovsky@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mulčovací kůra
při odběru nad 5 m3 Cena 600 Kč/m3 (bez DPH) |
CENÍK MECHANIZACE PRO ROK 2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | Nákladní doprava | Kč/km | Kč/hod. | Nakládání, vykládání, čekání Kč/hod. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANIA R380 10t | 31 | 880 | 400 |
| 2 | SCANIA SOUPRAVA 26t | 36 | --- | 400 |
| 3 | IVECO 4,5t | 22 | 500 | 300 |
| 4 | Avia 3t | 20 | 450 | 300 |
| ID | Odvoz suti a odpadu | Materiál | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | kontejner 3 m³ | suť čistá, zemina čistá | 1300 |
| 2 | kontejner 3 m³ | suť znečištěná do 10% příměsí, zemina | 1600 |
| 3 | kontejner 3 m³ | komunální odpad | 2900 |
| 4 | kontejner 10 m³ | komunální odpad | 4800 |
| ID | Zemní práce | Cena | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 | JCB 3CX | 750 | |
| 2 | BOBCAT | 550 | + převoz stroje |
| 3 | JCB Minibagr | 600 | + převoz stroje |
| ID | Materiál | jednotka | Cena za mj |
|---|---|---|---|
| 1 | Mulčovací kůra výběrová | m³ | 650 |
| 2 | Mulčovací kůra jemná | t | 900 |
| 3 | Zemina pro trávník | m³ | 700 |
| 4 | Zahradnická zemina kompostová | m³ | 840 |
| 5 | Rašelina | m³ | 960 |
| 6 | Písek 0-4 tříděný | t | 240 |
| 7 | Písek 0-2 maltový | t | 310 |
| 8 | Písek bílý PR 30/31 | t | 590 |
| 9 | Písek bílý PR 30 | t | 600 |
| 10 | Štěrk 4-8 | t | 460 |
| 11 | Štěrk 8-16 | t | 460 |
| 12 | Štěrk 16-32 | t | 410 |
| 13 | Kačírek 8-16 pr. | t | 370 |
| 14 | Kačírek 16-22 pr. | t | 350 |
| 15 | Kačírek 16-32 nepr. | t | 370 |
| 16 | Kačírek 16-22 bílý pr. | t | 680 |
| 17 | Kačírek 22-70 bílý pr. | t | 610 |
| 18 | Valounky výběr | t | 2600 |
| 19 | Zahradní kámen | t | 4500 |
| 20 | Mramorová drť | t | 2700 |
Nakládka do 2 tun 50 Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%